Bus types
Singapore has four kinds of bus that run more or less straight from home to work. Here's how each one works, with every route we track.
City Direct
Public buses numbered in the 600s, run by SBS Transit, SMRT, Tower Transit and Go-Ahead for LTA. They run express from estates to the city on weekday peak hours, with only a few stops at each end.
Paying: express fare with a card or SimplyGo, no booking. Good for: several departures each morning at public-bus fares.
34 City Direct buses, checked 26 Oct 2026:
| Bus | Operator | Route | Fare |
|---|---|---|---|
| 646 | Go-Ahead Singapore | Tampines St 64 (Opp Blk 662B) → Shenton Way (Prince Edward Rd Stn Exit 2) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 647 | SMRT Buses | Bt Batok West Ave 5 (Blk 347) → Temasek Ave (Aft Promenade Stn Exit C) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 648 | SMRT Buses | Woodlands St 82 (Blk 875) → Shenton Way (Prince Edward Rd Stn Exit 2) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 649 | SMRT Buses | Choa Chu Kang Ave 5 (Opp Blk 489A) → Marina Blvd (Marina Bay Financial Ctr) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 650 | SBS Transit | Yishun St 41 (Blk 432C) → Shenton Way (Prince Edward Rd Stn Exit 2) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 651 | Tower Transit | Jurong West Ave 3 (Opp Blk 276B) → Marina Blvd (Marina Bay Financial Ctr) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 652 | SBS Transit | Upp Thomson Rd (Opp Sembawang Hills FC) → Shenton Way (Prince Edward Rd Stn Exit 2) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 653 | Tower Transit | Hume Ave (Bef Summerhill) → Marina Blvd (Marina Bay Financial Ctr) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 654 | SBS Transit | Anchorvale Cres (Treasure Crest) → Shenton Way (Prince Edward Rd Stn Exit 2) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 655 | SBS Transit | West Coast Rd (Bet Blks 50/51) → Marina Blvd (Marina Bay Financial Ctr) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 656 | Tower Transit | Canberra Rd (Blk 424A CP) → Shenton Way (Prince Edward Rd Stn Exit 2) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 657 | Tower Transit | Jurong West Ave 1 (Blk 538) → Marina Blvd (Marina Bay Financial Ctr) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 660 | SBS Transit | Buangkok Green (Blk 987B) → Shenton Way (Prince Edward Rd Stn Exit 2) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 661 | Go-Ahead Singapore | Pasir Ris Dr 3 (Blk 476) → Marina Blvd (Marina Bay Financial Ctr) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 663 | Tower Transit | Yishun Ave 6 (Bet Blks 405/406) → Shenton Way (Prince Edward Rd Stn Exit 2) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 666 | Go-Ahead Singapore | Punggol Dr (Damai Stn Exit A) → Raffles Blvd (Promenade Stn/Pan Pacific) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 667 | SBS Transit | Clementi Ave 4 (Blk 308) → Marina Blvd (Marina Bay Financial Ctr) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 668 | SBS Transit | Ang Mo Kio Ave 5 (Opp Blk 649) → Marina Blvd (Marina Bay Financial Ctr) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 670 | Tower Transit | Yishun Ave 7 (Opp Blk 288) → Marina Blvd (Marina Bay Financial Ctr) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 671 | SBS Transit | Punggol Rd (Blk 266/Opp The Rivervale) → Raffles Blvd (Promenade Stn/Pan Pacific) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 672 | SBS Transit | Hougang St 51 (Blk 568) → Raffles Blvd (Promenade Stn/Pan Pacific) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 673 | Go-Ahead Singapore | Punggol Way (Aft Punggol Pt Stn) → Temasek Blvd (Suntec Twr Two) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 674 | Tower Transit | Tengah Blvd (Blk 306B) → Marina Blvd (Marina Bay Financial Ctr) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 675 | SBS Transit | Yio Chu Kang Rd (Blk 953) → Temasek Blvd (Suntec Twr Two) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 676 | SBS Transit | Upp S'goon Rd (Blk 477A) → Temasek Blvd (Suntec Twr Two) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 677 | SBS Transit | Punggol Rd (Opp Blk 110) → Temasek Blvd (Suntec Twr Two) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 678 | Go-Ahead Singapore | Punggol Ctrl (Blk 162B) → Temasek Blvd (Suntec Twr Two) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 679 | SBS Transit | Sengkang West Way (Opp Blk 471A) → Temasek Blvd (Suntec Twr Two) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 680 | SBS Transit | Buangkok Cres (Blk 991A) → Orchard Rd (Aft Dhoby Ghaut Stn) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 681 | SBS Transit | Upp S'goon Rd (Blk 477A) → Moulmein Rd (Revival Ctr Ch) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 682 | SBS Transit | Compassvale Dr (Blk 204 CP) → Orchard Rd (Aft Dhoby Ghaut Stn) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 683 | Go-Ahead Singapore | Punggol Ctrl (Blk 162B) → Moulmein Rd (Revival Ctr Ch) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 684 | SMRT Buses | Keat Hong Link (Opp Blk 816A) → Marina Blvd (Marina Bay Financial Ctr) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 660M | SBS Transit | Buangkok Cres (Blk 991A) → Shenton Way (Prince Edward Rd Stn Exit 2) | Express fare (card / SimplyGo) |
Express
Public express versions of regular routes, such as 10e or 502A, that skip most stops during peak hours.
Paying: express fare with a card or SimplyGo, no booking. Good for: frequent buses, often every 10 to 20 minutes.
20 Express buses, checked 26 Oct 2026:
| Bus | Operator | Route | Fare |
|---|---|---|---|
| 10e | Go-Ahead Singapore | Bedok Rd (Opp Man Fatt Lam Tp) → Shenton Way (Aft Straits Blvd) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 12e | Go-Ahead Singapore | Pasir Ris Dr 3 (Pasir Ris Int) → Spooner Rd (Kampong Bahru Ter) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 14e | SBS Transit | Bedok Nth Ave 3 (Blk 403) → Orchard Rd (Orchard Stn/Lucky Plaza) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 30e | SBS Transit | Bedok Nth Dr (Bedok Int) → Pasir Panjang Rd (Opp Heng Mui Keng Terr) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 43e | Go-Ahead Singapore | Punggol Pl (Punggol Int) → Marine Parade Rd (Marine Pde Stn Exit 4) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 502 | SMRT Buses | Soon Lee Rd (Soon Lee Bus Pk) → Soon Lee Rd (Soon Lee Bus Pk) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 506 | SBS Transit | Jurong Gateway Rd (Jurong East Int) → S'goon Ave 2 (Serangoon Int) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 518 | Go-Ahead Singapore | Pasir Ris Dr 3 (Pasir Ris Int) → Pasir Ris Dr 3 (Pasir Ris Int) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 665 | SMRT Buses | Marsiling Dr (Blk 32) → Shenton Way (Prince Edward Rd Stn Exit 2) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 89e | SBS Transit | Hougang Ctrl (Hougang Ctrl Int) → Airport Cargo Rd (SATS Cargo Ter) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 97e | Tower Transit | Tengah Blvd (Tengah Int) → Raffles Blvd (Promenade Stn/Pan Pacific) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 174e | SBS Transit | Jurong West Ctrl 3 (Boon Lay Int) → Spooner Rd (Kampong Bahru Ter) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 188e | SMRT Buses | Choa Chu Kang Loop (Choa Chu Kang Int) → Seah Im Rd (HarbourFront Int) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 196e | SBS Transit | Marine Parade Rd (Lagoon View) → Shenton Way (Prince Edward Rd Stn Exit 2) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 502A | SMRT Buses | Soon Lee Rd (Soon Lee Bus Pk) → Central Blvd (Downtown Stn Exit E) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 518A | Go-Ahead Singapore | Pasir Ris Dr 3 (Pasir Ris Int) → Bayfront Ave (Bayfront Stn Exit A) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 851e | SBS Transit | Yishun Ave 2 (Yishun Int) → New Bridge Rd (Aft Duxton Plain Pk) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 854e | Tower Transit | Yishun Ave 2 (Yishun Int) → Bedok Nth Dr (Bedok Int) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 960e | SMRT Buses | Woodlands Sq (Woodlands Int) → Raffles Blvd (Promenade Stn/Pan Pacific) | Express fare (card / SimplyGo) |
| 963e | Tower Transit | Woodlands Sq (Woodlands Int) → Seah Im Rd (HarbourFront Int) | Express fare (card / SimplyGo) |
Times, fares and routes change. Check with the operator before you rely on a bus. See data sources.