Direct buses to Raffles Place
51 buses stop within 500 m of Raffles Place (the heart of the CBD). Pick one to see its stops and timetable.
City Direct 30Express 4Premium 15ShareTransport 2
See them on the map, with apartments nearby
| Bus | Picks up from | Morning | Ride | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 545Premiumends here | Blk 95, Bedok Nth Ave 4 | 08:00 | ~28 min | $4.50 (card/cash) Per pax per trip |
| 550Premiumends here | Blk 315B, Sumang Walk | 07:35 | ~35 min | Adult/Senior Citizen: $3.80 (card) / $4.00 (cash) Child/Student $2.00 (card/cash) |
| 196eExpress | Lagoon View, Marine Parade Rd | 07:56–08:20, every 8 min | ~20 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 667City Direct | Blk 308, Clementi Ave 4 | 07:45–08:00, every 15 min | ~24 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 575Premium | Blk 987B, Buangkok Green | 07:35 | ~25 min | $5.00 per person. PayNow QR or GrabPay only, no cash (QR shown when you board). |
| 10eExpress | Man Fatt Lam Tp, Bedok Rd | 07:30–08:14, every 9–14 min | ~27 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 560Premium | Pandan Valley, Pandan Valley | 07:50–08:00 · every 10 min | ~27 min | $5.00 (card) / $7.00 (cash) / $95 monthly/ Credit packages: 10 credits - $48 ($4.80/trip). 20 credits - $90 ($4.50/trip). 30 credits - $129 ($4.30/trip). 40 credits - $160 ($4.00/trip). 1 credit = 1 trip. For further information, please contact the operator directly. |
| 723Premium | Hougang G. Shop Mall, Hougang St 51 | 08:15 | ~27 min | $3.50 (Cash) |
| 660City Direct | Blk 987B, Buangkok Green | 07:25–07:58, every 5–6 min | ~28 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 525Premium | Buangkok Sports Pk, Buangkok Cres | 08:30 | ~29 min | $5.00 per person. PayNow QR or GrabPay only, no cash (QR shown when you board). |
| 660MCity Direct | Blk 991A, Buangkok Cres | 07:26–08:00, every 11–12 min | ~29 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 652City Direct | Sembawang Hills FC, Upp Thomson Rd | 07:25–07:50, every 8–9 min | ~30 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 675City Direct | Blk 953, Yio Chu Kang Rd | 07:35–07:50, every 15 min | ~30 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 676City Direct | Blk 477A, Upp S'goon Rd | 07:35–07:50, every 15 min | ~30 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 655City Direct | Blks 50/51, West Coast Rd | 07:30–07:50, every 10 min | ~31 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 762Premium | Blks 50/51, West Coast Rd | 08:00 | ~31 min | $3.40 (card/cash) |
| 574Premium | The Midtown, Upp S'goon Rd | 07:45 | ~32 min | $5.00 per person. PayNow QR or GrabPay only, no cash (QR shown when you board). |
| 672City Direct | Blk 568, Hougang St 51 | 07:20–07:50, every 10 min | ~32 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 531Premium | Melville Pk, Simei Rd | 07:55 | ~33 min | $5.50 (card) / $7.00 (cash) / $95 monthly |
| 668City Direct | Blk 649, Ang Mo Kio Ave 5 | 07:30–07:50, every 6–7 min | ~33 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 555Premium | Blk 467 CP, Bt Batok West Ave 5 | 07:30–07:40 · every 10 min | ~34 min | $3.50 (card) / $4.00 (cash) |
| 591Premium | Kadaloor Stn Exit B, Punggol Dr | 08:00–08:30 · every 30 min | ~34 min | $4.00 (Cash) |
| 646City Direct | Blk 662B, Tampines St 64 | 07:10–07:35, every 12–13 min | ~34 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 654City Direct | Treasure Crest, Anchorvale Cres | 07:25–08:00, every 5 min | ~34 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 722Premium | Senja FC, Senja Rd | 07:15–07:30 · every 15 min | ~34 min | $3.50 (card/cash) |
| 592Premium | Blk 471A, Sengkang West Way | 07:30 | ~35 min | $4.00 (Cash) |
| 653City Direct | Summerhill, Hume Ave | 07:15–07:48, every 6–10 min | ~35 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 679City Direct | Blk 471A, Sengkang West Way | 07:25–07:55, every 10 min | ~35 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 736Premium | Blk 484, Tampines Ave 9 | 07:25–07:38 · every 13 min | ~35 min | $3.50 (card) / $4.00 (cash) |
| 650City Direct | Blk 432C, Yishun St 41 | 07:10–07:50, every 5 min | ~36 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 671City Direct | Blk 266/Opp The Rivervale, Punggol Rd | 07:15–07:50, every 5–6 min | ~36 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 674City Direct | Blk 306B, Tengah Blvd | 07:15–08:10, every 6–10 min | ~36 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 657City Direct | Blk 538, Jurong West Ave 1 | 07:30–07:45, every 15 min | ~37 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| JS 2 (AM)ShareTransport | Bus Stop Bet Blks 523/525, Corporation Rd | 07:35–07:46 pick-up, arrives 08:29 | ~37 min | $6.00 per ride |
| 647City Direct | Blk 347, Bt Batok West Ave 5 | 07:25–07:45 | ~38 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 663City Direct | Blks 405/406, Yishun Ave 6 | 07:20–07:50, every 10 min | ~38 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 767Premium | Blk 231A CP, Pasir Ris Dr 4 | 07:40 | ~38 min | Card: $3.70 / Cash: $4.00 |
| 661City Direct | Blk 476, Pasir Ris Dr 3 | 07:30–07:50, every 20 min | ~39 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 684City Direct | Blk 816A, Keat Hong Link | 07:30–07:45 | ~39 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 97eExpress | Tengah Int, Tengah Blvd | 07:05–08:05, every 12 min | ~39 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 673City Direct | Punggol Pt Stn, Punggol Way | 07:25–07:40, every 15 min | ~40 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 677City Direct | Blk 110, Punggol Rd | 07:30–07:45, every 15 min | ~40 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 648City Direct | Blk 875, Woodlands St 82 | 07:15–07:50, every 8–9 min | ~41 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 656City Direct | Blk 424A CP, Canberra Rd | 07:20–07:40, every 20 min | ~41 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 666City Direct | Damai Stn Exit A, Punggol Dr | 07:25–07:45, every 10 min | ~41 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 678City Direct | Blk 162B, Punggol Ctrl | 07:25–07:40, every 15 min | ~41 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 651City Direct | Blk 276B, Jurong West Ave 3 | 07:30–07:45 | ~43 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 670City Direct | Blk 288, Yishun Ave 7 | 07:20–07:40, every 20 min | ~43 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| 665Express | Blk 32, Marsiling Dr | 07:00–07:40, every 8 min | ~44 min | Express fare (card / SimplyGo) |
| SS 1 (AM)ShareTransport | Wellington Pr Sch, Wellington Circle | 07:25–07:42 pick-up, arrives 08:24 | ~45 min | $49.50 for 10 passes |
| 649City Direct | Blk 489A, Choa Chu Kang Ave 5 | 07:25–07:45, every 15 min | ~46 min | Express fare (card / SimplyGo) |
Other office areas
Marina Bay Financial CentreTanjong PagarSuntec CityBeach RoadBugisHarbourFrontMapletree Business CityAlexandra Roadone-northChangi Business ParkInternational Business Park
Ride time is estimated from the distance between stops, from each bus's first pickup. Times and fares change; check with the operator before you rely on a bus.